gui5:handbuch:kapitel_a:glossar
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| gui5:handbuch:kapitel_a:glossar [2019/11/15 14:21] – created - external edit 127.0.0.1 | gui5:handbuch:kapitel_a:glossar [2026/04/30 20:33] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 60: | Line 60: | ||
| Die in einem Projekt zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel sind nach DIN 69903 das Projektbudget. Das Projektbudget umfasst aus Unternehmenssicht alle Aufwände (d.h. Personalkosten, | Die in einem Projekt zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel sind nach DIN 69903 das Projektbudget. Das Projektbudget umfasst aus Unternehmenssicht alle Aufwände (d.h. Personalkosten, | ||
| - | ===== ButtomUp-Planung ===== | + | ===== BottomUp-Planung ===== |
| - | Unter der ButtomUp-Planung versteht man die Projektplanung nach dem [[#ButtomUp-Prinzip|ButtomUp-Prinzip]]. In Projectile wird standardmäßig die ButtomUp-Planung verwendet. Hier werden die Tätigkeiten, | + | Unter der BottomUp-Planung versteht man die Projektplanung nach dem [[#BottomUp-Prinzip|BottomUp-Prinzip]]. In Projectile wird standardmäßig die BottomUp-Planung verwendet. Hier werden die Tätigkeiten, |
| - | ===== ButtomUp-Prinzip ===== | + | ===== BottomUp-Prinzip ===== |
| - | Unter dem ButtomUp-Prinzip versteht man im Projektmanagement die allgemeine Vorgehensweise bei der Bearbeitung oder Planung von den Arbeitspaketen bis zum Oberprojekt (also von unten nach oben: Arbeitspaket - Unterprojekte - Oberprojekt). Eine Alternative zum ButtomUp-Prinzip ist das TopDown-Prinzip. | + | Unter dem BottomUp-Prinzip versteht man im Projektmanagement die allgemeine Vorgehensweise bei der Bearbeitung oder Planung von den Arbeitspaketen bis zum Oberprojekt (also von unten nach oben: Arbeitspaket - Unterprojekte - Oberprojekt). Eine Alternative zum BottomUp-Prinzip ist das TopDown-Prinzip. |
| ===== Controlling ===== | ===== Controlling ===== | ||
gui5/handbuch/kapitel_a/glossar.1573827681.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
